TARIF RAWAT INAP
No | Item Ruangan | Tarif |
1 | Kelas III | 45.000 |
2 | Kelas II | 60.000 |
3 | Kelas I | 110.000 |
4 | VIP | 210.000 |
5 | ICU /ICCU /NICU /PICU | 220.000 |
6 | Ruang Perinatologi | 60.000 |
7 | Ruang Isolasi | 110.000 |
TARIF VISITE DAN KONSULTASI ANTAR SPESIALIS RAWAT INAP
No |
Item Ruangan |
Visite |
Konsultasi |
|
Dokter |
Dokter |
Spesialis |
||
Umum |
Spesialis |
Ranap |
||
1 | Kelas III | 12.500 | 25.000 | 25.000 |
2 | Kelas II | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
3 | Kelas I | 22.500 | 45.000 | 45.000 |
4 | VIP | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
5 | ICU /ICCU /NICU /PICU | 37.500 | 75.000 | 75.000 |
6 | Ruang Perinatologi | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
7 | Ruang Isolasi | 22.500 | 45.000 | 45.000 |
TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)
No |
Item Pelayanan |
Jasa Sarana |
Jasa Pelayanan Dokter |
Tarif |
|
Umum |
Spesialis |
||||
1 | Pelayanan Dokter Umum | 110.000 | 22.500 | 132.500 | |
2 | Pelayanan Dokter Spesialis | 110.000 | 45.000 | 155.000 |