A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA
No | Jenis Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggung Jawab Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Jenis Media yang Memuat |
1 | Informasi tentang Profil Badan Publik | Informasi tentang Profil Badan Publik | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
2 | Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap | Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
3 | Visi | Visi RSUD Kota Surakarta adalah Menjadi Rumah Sakit Pilihan dengan Pelayanan yang Bermutu guna mewujudkan masyarakat yang waras. | PPID RSUD | 2023 | LIHAT |
4 | Misi | Meningkatkan Sumber Daya Manusia;Meningkatkan Sarana dan Prasarana;Meningkatkan Manajemen Rumah Sakit; dan Meningkatkan Mutu Pelayanan | PPID RSUD | 2023 | LIHAT |
5 | Tugas dan Fungsi | Informasi tugas dan fungsi berdasarkan Perda | PPID RSUD | 2023 | LIHAT |
6 | Struktur Organisasi,Tugas, Wewenang dan Fungsi | Memuat struktur organisasi RSUD Surakarta | PPID RSUD | 2023 | LIHAT |
7 | Profil Pimpinan Pemerintah Kota Surakarta | Profil dr. Retno Erawati Wulandari | PPID RSUD | 2023 | LIHAT |
8 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) | (LKHPN) Tahun 2022 | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
9 | SK Pelayanan Klinis | SK Pelayanan Klinis tahun 2022 | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
10 | SK Tim Pengelola PPID | SK Tim Pengelola PPID Tahun 2022 | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
B. INFORMASI DATA KUNJUNGAN PASIEN RSUD
No | Jenis Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggung Jawab Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Jenis Media yang Memuat |
1 | DATA KUNJUNGAN PASIEN | DATA KUNJUNGAN PASIEN | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
2 | DATA KUNJUNGAN PASIEN | DATA KUNJUNGAN PASIEN | PPID RSUD | 2021 | LIHAT |
3 | DATA KUNJUNGAN PASIEN | DATA KUNJUNGAN PASIEN | PPID RSUD | 2020 | LIHAT |
4 | DATA KUNJUNGAN PASIEN | DATA KUNJUNGAN PASIEN | PPID RSUD | 2019 | LIHAT |
C. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN RSUD Ibu Fatmawati Soekarno
No | Jenis Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggung Jawab Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Jenis Media yang Memuat |
1 | Laporan Operasional | Laporan Operasional | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
2 | Laporan Realisasi Anggaran | Laporan Realisasi Anggaran | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
3 | Laporan Neraca | Laporan Neraca 2022 | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
4 | Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) | Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 2022 | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
5 | Catatan Atasan Laporan Keuangan (CALK) | Catatan Atasan Laporan Keuangan (CALK) 2022 | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
D. Informasi Seputar RSUD Ibu Fatmawati Soekarno
No | Jenis Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggung Jawab Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Jenis Media yang Memuat |
1 | SPO Penanganan Komplain Langsung Ke Customer Service | SPO Penanganan Komplain Langsung Ke Customer Service | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
2 | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | PPID RSUD | 2023 | LIHAT |
3 | Alur Penelitian Atau Pengambilan Data | SPO Pengajuan Penelitian | PPID RSUD | 2023 | LIHAT |
E. Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Ibu Fatmawati Soekarno
No | Jenis Informasi | Ringkasan Informasi | Penanggung Jawab Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Jenis Media yang Memuat |
1 | Data Kontrak Pengadaan Alkes RS (PT GAJAHSORA EKA PERSADA | Data Kontrak Pengadaan Alkes RS (PT GAJAHSORA EKA PERSADA | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
2 | Data Kontrak Pengadaan Alkes RS (PT Megah Alkesindo) | Data Kontrak Pengadaan Alkes RS (PT Megah Alkesindo) | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
3 | Data Kontrak Pengadaan Alkes RS (PT Sekarguna Medika) | Data Kontrak Pengadaan Alkes RS (PT Sekarguna Medika) | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
4 | Data Kontrak Pengadaan Jasa Pembuangan Sampah Medis (PT Wastec International) | Data Kontrak Pengadaan Jasa Pembuangan Sampah Medis (PT Wastec International) | PPID RSUD | 2022 | LIHAT |
F. PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO
No | JENIS PENGADAAN | Ringkasan Informasi | SATUAN KERJA | Tahun | LINK |
1 | Biaya Pemusnahan Sampah Domestik | Biaya Pemusnahan Sampah Domestik | RSUD | 2023 | LIHAT |
2 | Kalibrasi Alat Kesehatan | Kalibrasi Alat Kesehatan | RSUD | 2023 | LIHAT |
3 | Pembangunan Gedung Baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno | Pembangunan Gedung Baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno | RSUD | 2023 | LIHAT |
4 | Pemeliharaan Gedung | Pemeliharaan Gedung | RSUD | 2023 | LIHAT |
5 | Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | RSUD | 2023 | LIHAT |
6 | Pemeliharaan Pompa Air | Pemeliharaan Pompa Air | RSUD | 2023 | LIHAT |
7 | Penataan Kawasan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta | Penataan Kawasan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta | RSUD | 2023 | LIHAT |
8 | Pengadaan Alat dan BHP Kebersihan | Pengadaan Alat dan BHP Kebersihan | RSUD | 2023 | LIHAT |
9 | Pengadaan Jasa Konsultan Penyusun Kontrak Pembangunan Gedung Baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno | Pengadaan Jasa Konsultan Penyusun Kontrak Pembangunan Gedung Baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno | RSUD | 2023 | LIHAT |
10 | Pengadaan Linen Medis dan Non Medis | Pengadaan Linen Medis dan Non Medis | RSUD | 2023 | LIHAT |
11 | Pengadaan Makan Minum Karyawan Triwulan 2 | Pengadaan Makan Minum Karyawan Triwulan 2 | RSUD | 2023 | LIHAT |
12 | Pengadaan Makan Minum Pasien Triwulan 2 | Pengadaan Makan Minum Pasien Triwulan 2 | RSUD | 2023 | LIHAT |
13 | Pengadaan Modal Alat Kesehatan | Pengadaan Modal Alat Kesehatan | RSUD | 2023 | LIHAT |
14 | Pengadaan Modal Mebeler | Pengadaan Modal Mebeler | RSUD | 2023 | LIHAT |
15 | Pengadaan Modal Peralatan Elektronik | Pengadaan Modal Peralatan Elektronik | RSUD | 2023 | LIHAT |
16 | Pengadaan Peti dan Kantong Jenazah | Pengadaan Peti dan Kantong Jenazah | RSUD | 2023 | LIHAT |
17 | Servis dan Suku Cadang Alat Kedokteran | Servis dan Suku Cadang Alat Kedokteran | RSUD | 2023 | LIHAT |